|
VOLTAGE |
STANDY-BY POWER (ESP) | PRIME POWER (PRP) | ||
| kW | kVA | kW | kVA | |
| 220 | 7,20 | 9,00 | 6,40 | 8,00 |
GENERAL FEATURES :
| MODEL NAME | : GO-9.5TBJBS |
| FREQUENCY (HZ) | : 50 |
| FUEL TYPE USED | : Unleaded Gasoline |
| OPERATING SYSTEM | : Drawstring |
| PHASE | : Single-phase 220v Three-phase 440v |
| ENGINE BRAND AND MODEL | : Briggs & Stratton XR2100 |
| ALTERNATOR BRAND AND MODEL | : İtalyan NSM |
| CONTROL PANEL MODEL | : Digital Speedometer |
| CABIN | : Open Safe |
| WARRANTY | : 3+2 Years |
CABIN FEATURES:
| LENGTH | : 58cm |
| WİDTH | : 92cm |
| HEİDHT | : 67cm |
| DRY WEIGHT (KG) | : 89kg |
| FUEL TANK CAPACITY | : 6,5L |
GO-BUSINESS reserves the right to make changes in the model, technical specifications, color, equipment and accessories 和out prior notice.




报价表